枚方市の住宅取得支援補助/助成金
前回は国による補助金制度をご紹介しました。
今回は、枚方市(椎葉テクノホームは枚方市を中心に営業活動を展開しております。)の、新築・中古住宅の取得を支援する補助金をご紹介します。
注文住宅の新築や、新築住宅の購入、中古住宅を購入してリフォームするなどの住宅に関する費用は、大変大きいものです。
その負担費用を少しでも抑え、マイホームの夢を叶える手助けとしてお役立てください。
①住宅取得支援 新築建築
補助・助成金制度 | あり |
---|---|
補助・助成金上限金額 | (1)300万円 (2)30万円 |
補助・助成金条件・備考等 | (1)【街なみ環境整備事業(枚方宿地区)修景補助金】 補助率5/10。 補助限度額300万円(生活環境整備ゾーン等は200万円) (2)【三世代家族・定住促進住宅取得補助金】 住宅の購入費用を補助。上限は30万円。 |
利子補給制度 | なし |
②住宅取得支援 新築購入
補助・助成金制度 | あり |
---|---|
補助・助成金上限金額 | 30万円 |
補助・助成金条件・備考等 | 【三世代家族・定住促進住宅取得補助金】 住宅の購入費用を補助。上限は30万円。 |
利子補給制度 | なし |
③住宅取得支援 中古購入
補助・助成金制度 | あり |
---|---|
補助・助成金上限金額 | 30万円 |
補助・助成金条件・備考等 | 【三世代家族・定住促進住宅取得補助金】 住宅の購入費用を補助。上限は30万円。 |
利子補給制度 | なし |
④住宅支援 増築・改築・改修
補助・助成金制度 | あり |
---|---|
補助・助成金上限金額 | (1)500万円 (2)30万円 (3)104.5万円 |
補助・助成金条件・備考等 | (1)【街なみ環境整備事業(枚方宿地区)修景補助金】 歴史的建造物等の外観修復・復元等(補助率8/10、補助限度額500万円) 及び関連する建造物内部の改造(補助率5/10、補助限度額500万円から工事にかかる補助額を除いた額)、建築物の増築、改築、修繕(補助率5/10、補助限度額300万円※生活環境整備ゾーン等は200万円) (2)【三世代家族・定住促進リフォーム補助金】 住宅のリフォーム費用の1/2を補助。上限は30万円。 (3)【木造住宅耐震化補助制度】 1981年5月以前に建築された木造住宅を対象に耐震化に要する費用の一部を補助。耐震診断補助に要した費用の90%、上限4.5万円。耐震改修設計に要した費用の70%、上限10万円。耐震改修工事補助は上限70万円(一定所得以下の世帯においては90万円)。 |
利子補給制度 | なし |
⑤最後に
2回連続で住宅関連の補助金をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
様々な補助金や助成金を活用し、注文住宅の建築や新築の購入に役立てていただければと思います。
椎葉テクノホームでは補助金等、新築に関するあらゆるご相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。
※補助金はあらかじめ予算が決められており、受けられる件数に上限があります。そのため、公募方法による抽選や早い者勝ちになるなど、申請しても補助金をもらえない可能性があります。